Técnicos municipais 1ª CR
Listagem das ações de formação, reconhecidas pela ANEPC, no âmbito da credenciação de técnicos municipais da 1ª categoria de risco:
PROCESSO | INICIO | ENTIDADE | NIF | E-MAIL | TELEFONE |
---|---|---|---|---|---|
1067889 | 30/04/2021 | Certitecna | 501449590 | formacao@certitecna.pt | 218148011 |
1069250 | 12/05/2021 | JOTA 96 | 503656585 | formacao@jota96.pt | 253269847 |
1069917 | 12/05/2021 | Exactusensu | 504667831 | geral@exactusensu.pt | 226189669 |
1075072 | 08/06/2021 | Alves & Rasteiro | 513789111 | formacao@alvesrasteiro.pt | 232423152 |
1082331 | 08/06/2021 | Escola Nacional de Bombeiros | 503657190 | servicos@enb.pt | 219239048 |
1084801 | 08/06/2021 | XZ Consultores | 502703989 | formacao@xzconsultores.pt | 253257141 |
1113138 | 10/09/2021 | Certiserv | 515011940 | geral@certiserv.pt | 244233194 |
1155009 | 28/10/2021 | Fedrave | 502687282 | formacao.cfe@iscia.edu.pt | 932344414 |
1184160 | 20/12/2021 | Instituto Electrotécnico Português | 501314415 | te@iep.pt | 229570000 |
1205375 | 10/02/2022 | Telecertconsultoria e Formação | 514907274 | direccao@telecert.pt | 289821900 |
1231715 | 16/05/2022 | Vertente d'Inteligência (E4Safety) | 514071605 | geral@e4safety.pt | 227667380 |
1379884 | 10/10/2022 | Academia Bernardo da Costa | 510056016 | paulacorreia@academiabc.pt | 919118871 |
1607670 | 04/08/2023 | CertiWise | 517284197 | geral@certiwise.pt | 912102790 |
1664041 | 24/10/2023 | Comunilog | 507424395 | formacao@comunilog.com | 961926240 |
Pretende colocar uma dúvida sobre formação da 1ª categoria de risco?
03.04.2023