Pedidos em curso
Total de pedidos de serviços de SCIE em curso, em todo o País, a 18/11/2024
TIPO DE PEDIDO | TOTAL |
Pedido de realização de uma inspeção regular | 2325 |
Pedido de parecer a Medidas de Autoproteção | 1749 |
Pedido de parecer a Projeto de especialidade de SCIE | 1320 |
Pedido de alteração de dados de registo de entidade | 547 |
Pedido de renovação de acreditação de técnico responsável de entidade | 295 |
Pedido de registo de entidades de equipamentos e sistemas de SCIE | 131 |
Pedido de Parecer a instalações de combustíveis | 105 |
Pedido de realização de vistoria | 76 |
Pedido de parecer a Medidas de Autoproteção - 1ª categoria de risco | 38 |
Pedido de realização de inspeção regular - 1ª categoria de risco | 31 |
Pedido de vistoria a instalações de combustíveis | 14 |
Pedido credenciação técnico municipal (1ªCR) | 14 |
Pedido de registo de técnico autor de projeto e medidas de autoproteção | 7 |
Pedido de reconhecimento ação de formação | 3 |
Total Geral | 6655 |
18.11.2024