Pedidos em curso
Total de pedidos de serviços de SCIE em curso, em todo o País, a 09/12/2024
TIPO DE PEDIDO | TOTAL |
Pedido de realização de uma inspeção regular | 2374 |
Pedido de parecer a Medidas de Autoproteção | 1815 |
Pedido de parecer a Projeto de especialidade de SCIE | 1347 |
Pedido de alteração de dados de registo de entidade | 522 |
Pedido de renovação de acreditação de técnico responsável de entidade | 318 |
Pedido de Parecer a instalações de combustíveis | 113 |
Pedido de realização de vistoria | 82 |
Pedido de registo de entidades de equipamentos e sistemas de SCIE | 67 |
Pedido de realização de inspeção regular - 1ª categoria de risco | 28 |
Pedido de vistoria a instalações de combustíveis | 20 |
Pedido credenciação técnico municipal (1ªCR) | 11 |
Pedido de parecer a Medidas de Autoproteção - 1ª categoria de risco | 5 |
Pedido de reconhecimento ação de formação | 3 |
Total Geral | 6705 |
09.12.2024