Saltar para os conteúdos

Câmaras Municipais com 1 CR

Lista de Câmaras Municipais que tratam de pedidos de serviços de segurança contra incêndio em edifícios e recintos classificados na 1ª categoria de risco, através dos seus técnicos credenciados para o efeito pela ANEPC.


Total de municípios com 1ª CR:  147  (53% do total de municipios de Portugal continental)

Total de Técnicos credenciados: 298


Ver mapa 

 

Câmara Municipal Nº Técnicos Inicio receção de pedidos E-mail Telefone
Abrantes 2 21/04/2023 geral@cm-abrantes.pt 241330100
Águeda 4 01/02/2024 gestao.urbanistica@cm-agueda.pt 234180110
Albergaria-a-velha 1 08/05/2024 protecao.civil@cm-albergaria.pt 234529300
Albufeira 8 13/03/2024 geral@cm-albufeira.pt 289598810
Alcanena 6 11/07/2023 geral@cm-alcanena.pt 249889010
Aljezur 2 01/02/2024 scie@cm-aljezur.pt 282990010
Almada 2 31/01/2024 gabtec.smpc.almada@cm-almada.pt 212946577
Almeida 1 01/02/2024 protecao.civil@cm-almeida.pt 271571125
Almeirim 1 12/06/2024 scie@cm-almeirim.pt 243594100
Alter-do-Chão 1 13/09/2023 geral@cm-alter-chao.pt 245610000
Alvaiázere 4 13/09/2023 geral@cm-alvaiazere.pt 236650600
Alvito 1 11/07/2023 geral@cm-alvito.pt 284480800
Amadora 3 08/05/2024 scie@cm-amadora.pt 214369000
Anadia 3 21/04/2023 geral@cm-anadia.pt 231510730
Arcos de Valdevez 1 18/04/2024 geral@cmav.pt 258520500
Arganil 2 12/06/2024 gestaourbanistica@cm-arganil.pt 235200150
Armamar 1 11/07/2023 geral@cm-armamar.pt 254850800
Arouca 2 11/07/2023 geral@cm-arouca.pt 256940220
Arraiolos 5 18/04/2024 geral@cm-arraiolos.pt 266490240
Arronches 2 13/11/2023 geral@cm-arronches.pt 245580080
Aveiro 1 18/04/2024 geral@cm-aveiro.pt 234406300
Avis 2 12/06/2024 dousu@cm-avis.pt 242410060
Azambuja 5 03/11/2022 geral@cm-azambuja.pt 263400865
Barreiro 4      
Borba 2 21/04/2023 balcaounico@cm-borba.pt 268891630
Boticas 1 11/08/2022 municipio@cm-boticas.pt 276410200
Braga 2 10/03/2022 gabtec.scie@cm-braga.pt 253616060
Cabeceiras de Basto 1      
Campo Maior 3 11/07/2023 geral@cm-campo-maior.pt 268680316
Cantanhede 2 01/02/2024 geral@cm-cantanhede.pt 231410100
Carrazeda de Ansiães 1 08/05/2024 geral@cmca.pt 278610200
Carregal do Sal 4 21/04/2023 geral@cm-carregal.pt 232960400
Cartaxo 4 11/08/2022 dpau@cm-cartaxo.pt 243700250
Cascais 4 13/11/2023 usci@cm-cascais.pt 214607610
Castelo de Paiva 1 11/07/2023 geral@cm-castelo-paiva.pt 255689500
Castelo de Vide 1 01/02/2024 dppadministrativos@cm-castelo-vide.pt 245908220
Castro Marim 1 11/08/2022 recursos.humanos@cm-castromarim.pt 281510740
Chamusca 1 11/08/2022 geral@cm-chamusca.pt 249769100
Cinfães 3 13/09/2023 geral@cm-cinfaes.pt 255560560
Coimbra 1      
Condeixa-a-nova 1 18/04/2024 geral@cm-condeixa.pt 239949120
Constância 1 03/11/2022 geral@cm-constancia.pt 249730050
Coruche 3 03/11/2022 geral@cm-coruche.pt 243610200
Crato 1 21/04/2023 dst@cm-crato.pt 245990117
Entroncamento 2 13/03/2024 obras@cm-entroncamento.pt 249720400
Espinho 1 11/07/2023 scie@cm-espinho.pt 227340005
Esposende 1 01/02/2024 scie@cm-esposende.pt 253960100
Estremoz 4 13/03/2024 geral@cm-estremoz.pt 268339200
Faro 2 01/02/2024 scie@cm-faro.pt 289870078
Felgueiras 3 01/02/2024 geral@cm-felgueiras.pt 255318000
Ferreira do Alentejo 1 13/11/2023 geral@cm-ferreira-alentejo.pt 284738700
Ferreira do Zêzere 1 11/07/2023 geral@cm-ferreiradozezere.pt 249360150
Figueira Castelo Rodrigo 1 01/02/2024 cm-fcr@cm-fcr.pt 271319000
Figueira da Foz 2 12/06/2024 urbanismo.atendimento@cm-figfoz.pt 233403300
Figueiró dos Vinhos 1 21/04/2023 presidencia@cm-figueirodosvinhos.pt 236559550
Fornos de Algodres 1 18/04/2024 dtm@cm-fornosdealgodres.pt 271700060
Fronteira 1 11/07/2023 municipio@cm-fronteira.pt 245600070
Gavião 1 03/11/2022 protecao.civil@cm-gaviao.pt 241639070
Gouveia 1 03/11/2022 geral@cm-gouveia.pt 238490210
Guimarães 1 11/07/2023 geral@cm-guimaraes.pt 253421200
Lagoa 1 18/04/2024 divisao.obras@cm-lagoa.pt 282380400
Lagos 4 11/07/2023 expediente.geral@cm-lagos.pt 282771700
Lamego 1 11/07/2023 scie@cm-lamego.pt 254095000
Lisboa 4 13/09/2023 rsb.gtscie@cm-lisboa.pt 218171430
Loulé 5 13/11/2023 geral@cm-loule.pt 289400827
Loures 3 13/09/2023 smpc@cm-loures.pt 211151470
Lourinhã 1 13/09/2023 geral@lourinha.pt 261410139
Lousada 1 08/05/2024 cm-lousada@cm-lousada.pt 255820500
Macedo de Cavaleiros 1      
Mafra 2 08/05/2024 geral@cm-mafra.pt 261810100
Maia 1 18/04/2024 scie@cm-maia.pt 229408630
Mangualde 1 18/04/2024 geral@cmmangualde.pt 232619880
Manteigas 2 03/11/2022 geral@cm-manteigas.pt 275980000
Marco de Canaveses 2 08/05/2024 info@cm-marco-canaveses.pt 255538800
Matosinhos 1 12/06/2024 scie@cm-matosinhos.pt 229398560
Mealhada 3 13/09/2023 pessoal@cm-mealhada.pt 231200980
Mêda 1 13/03/2024 geral@cm-meda.pt 279883215
Melgaço 2 11/07/2023 secretaria.dpgt@cm-melgaco.pt 251410400
Mértola 3 03/11/2022 geral@cm-mertola.pt 286610100
Mesão Frio 1 08/05/2024 geral@cm-mesaofrio.pt 254890100
Miranda do Douro 2 08/05/2024 geral@cm-mdouro.pt 273430020
Monchique 2 03/11/2022 geral@cm-monchique.pt 282910200
Monforte 2 11/07/2023 obrasmunicipais@cm-monforte.pt 245578060
Montemor-o-Novo 3 21/04/2023 geral@cm-montemornovo.pt 266898100
Montijo 1 12/06/2024 scie@mun-montijo.pt 212327868
 Moura 2 03/11/2022 protecao.civil@cm-moura.pt 248250400
Mourão 3 21/04/2023 expediente@cm-mourao.pt 266560010
Murça 1 18/04/2024 protecaocivil@cm-murca.pt 259510120
Nisa 1 13/09/2023 proteccao_civil@cm-nisa.pt 245410000
Odemira 2      
Odivelas 2 13/11/2023 scie.odivelas@cm-odivelas.pt 219320000
Oleiros 4 13/03/2024 geral@cm-oleiros.pt 272680130
Olhão 2 13/11/2023 geral@cm-olhao.pt 289700100
Oliveira de Frades 1 12/06/2024 geral@cm-ofrades.pt 232760300
Ourém 4 13/03/2024 geral@mail.cm-ourem.pt 249540900
Palmela 1 08/05/2024 smpc@cm-palmela.pt 212336653
Pampilhosa da Serra 4 21/04/2023 municipio@cm-pampilhosadaserra.pt 235590329
Paredes 6 11/08/2022 urbanismo@cm-paredes.pt 255788885
Pedrogão Grande 1 21/04/2023 gap@cm-pedrogaogrande.pt 236480150
Penafiel 2 13/03/2024 balcao.unico@cm-penafiel.pt 255710700
Peniche 2      
Portel 2      
Porto 2 10/03/2022 geral.rsb@cm-porto.pt 225073700
Póvoa de Varzim 3 18/04/2024 licenciamentos@cm-pvarzim.pt 252090000
Póvoa do Lanhoso 1 11/08/2022 geral@mun-planhoso.pt 253639700
Proença-a-Nova 1 13/03/2024 geral@cm-proencanova.pt 274670000
Redondo 2 18/04/2024 geral@cm-redondo.pt 266989210
Ribeira de Pena 3 11/08/2022 geral@cm-rpena.pt 259490500
Salvaterra de Magos 6 11/08/2022 proteccao.civil@cm.salvaterrademagos.pt 263504463
Santa Comba Dão 1 21/04/2023 geral@cm-santacombadao.pt 232880500
Santa Maria da Feira 1      
Santo Tirso 3 21/04/2023 drh@cm-stirso.pt 252830400
São Pedro do Sul 4 12/06/2024 geral@cm-spsul.pt 232720140
Sardoal 2 13/03/2024 smpc@cm-sardoal.pt 241850050
Satão 1      
Seia 1 11/08/2022 cm-seia@cm-seia.pt 238310230
Sernancelhe 1 12/06/2024  dtou@cm-sernancelhe.pt 254598300
Sesimbra 0 03/11/2022 protecao.civil@cm-sesimbra.pt 212280521
Setúbal 1 21/04/2023 cbss@mun-setubal.pt 265541500
Sintra 1 13/11/2023 balcaodoempreendedor@cm-sintra.pt 219236955
Soure 2 03/11/2022 geral@cm-soure.pt 239506550
Tábua 1 21/04/2023 geral@cm-tabua.pt 235410340
Tarouca 1 11/08/2022 gp@cm-tarouca.pt 254677420
Tavira 3 11/08/2022 camara@cm-tavira.pt 281320500
Terras de Bouro 2 11/08/2022 geral@cm-terrasdebouro.pt 253350010
Tondela 6 13/11/2023 scie.1cr@cm-tondela.pt 232811110
Torres Novas 1 11/07/2023 protec.civil@cm-torresnovas.pt 249839430
Trancoso 1      
Vale de Cambra 1 12/06/2024 geral@cm-valedecambra.pt 256420510
Viana do Castelo 2 13/03/2024 sam@cm-viana-castelo.pt 258809300
Vidigueira 1      
Vieira do Minho 1 12/06/2024 geral@cm-vminho.pt 253649270
Vila de Rei 1 01/02/2024 obras.part@cm-viladerei.pt 274890010
Vila do Bispo 2 13/11/2023 vb.balcao@cm-viladobispo.pt 282630600
Vila do Conde 1 13/11/2023 urbanismo@cm-viladoconde.pt 252248400
Vila Franca de Xira 2 13/11/2023 scie.smpc@cm-vfxira.pt  
Vila Nova da Barquinha 1 13/03/2024 nsig@cm-vnbarquinha.pt 249720350
Vila Nova Famalicão 2 21/04/2023 scie@famalicao.pt 252320900
Vila Nova de Foz Côa 1 13/11/2023 dhmaop@cm-fozcoa.pt 279760400
Vila Nova de Gaia 3 13/09/2023 comandosapadores@cm-gaia.pt  
Vila Nova de Poiares 3 13/11/2023 scie@cm-vilanovadepoiares.pt 239420850
Vila Pouca de Aguiar 2 21/04/2023 geral@cm-vpaguiar.pt 259419100
Vila Real Stº António 1 21/04/2023 geral@cm-vrsa.pt 281510000
Vila Velha de Ródão 1 18/04/2024 geral@cm-vvrodao.pt 272540300
Vila Verde 3 11/08/2022 due@cm-vilaverde.pt 253310556
Vinhais 2 13/09/2023 geral@cm-vinhais.pt 273770300
Viseu 1 08/02/2022 gabtec.scie@cmviseu.pt 232427427